Tarih: 08.02.2018 07:46
Isparta, 2017’de 52 Milyon TL kredi kullandı
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre Isparta’da 2017 yılında kamu ve özel bankalardan toplamda 52 Milyon 809 Bin TL’lik nakdi kredi kullanıldı.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2017 yılı illere göre nakdi kredi kullanım rakamları açıklandı. Buna göre Isparta, 2017 yılında toplamda 52,8 Milyon TL nakdi kredi kullandı. Aylık olarak bakıldığında İlimizde ortalama 4 Milyon TL kredi kullanıldığı görülüyor. Son yıllardaki istatistiklere bakıldığında Isparta’nın nakdi kredi kullanımında artış görülüyor.
İŞTE AYLARA GÖRE KREDİ KULLANIMI
KAMU ÖZEL TOPLAM
OCAK 1,917,140 2,105,146 4,022,886
ŞUBAT 1,930,152 2,095,582 4,025,735
MART 1,985,910 2,163,987 4,149,898
NİSAN 2,047,556 2,191,604 4,239,160
MAYIS 2,128,598 2,217,707 4,346,305
HAZİRAN 2,151,880 2,231,163 4,383,042
TEMMUZ 2,200,833 2,250,626 4,451,458
AĞUSTOS 2,256,945 2,279,148 4,536,093
EYLÜL 2,267,961 2,303,110 4,571,071
EKİM 2,286,794 2,332,007 4,618,801
KASIM 2.337.869 2.369.461 4.707.330
ARALIK 2,355,162 2,402,562 4,757,754
TOPLAM 25,866,200 26,942,103 52,809,533
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —