Isparta'da 1143 kişi ihraç edildi, 1587 itiraz dilekçesi var
Isparta'da 1143 kişi ihraç edildi, 1587 itiraz dilekçesi var
Isparta Valiliği FETÖ soruşturmaları kapsamına ilimizde görevden ihraç edilen, açığa alınan ve iade edilen personel sayısı ile itiraz dilekçe sayısını açıkladı.
| KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | İHRAÇ EDİLEN PERSONEL SAYISI | GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL SAYISI |
| ISPARTA VALİLİĞİ | 2 | 1 | 1 |
| İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4 | 0 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 13 | 4 |
| EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 |
| EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 | 0 |
| ISPARTA DEFTERDARLIĞI | 4 | 6 | 1 |
| GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | 0 |
| İL MÜFTÜLÜĞÜ | 30 | 25 | 18 |
| KYK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | 0 |
| TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 7 | 0 |
| SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 | 0 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 11 | 3 |
| BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI | 0 | 14 | 0 |
| ISPARTA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 2 | 0 |
| ISPARTA GAR MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 |
| GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 |
| DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4 | 1 |
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 37 | 414 | 136 |
| İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 10 | 2 |
| İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 49 | 23 |
| KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 40 | 76 | 32 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 145 | 281 | 55 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 0 |
| İLÇE KAYMAKAMLARI | 0 | 3 | 0 |
| ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 60 | 136 | 47 |
| DAĞ KOMANDO OKULU EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | 7 | 13 | 6 |
| TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI | 0 | 16 | 11 |
| SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 8 | 0 |
| YALVAÇ BELEDİYESİ | 12 | 1 | 0 |
| KOSGEB ISPARTA MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 |
| İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 1 | 5 | 0 |
| ISPARTA BELEDİYESİ | 0 | 8 | 0 |
| HÜYÜKLÜ BELEDİYESİ | 0 | 1 | 0 |
| İL ÖZEL İDARESİ | 0 | 2 | 0 |
| YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI | 1 | 1 | 0 |
| İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 2 | 0 |
| ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | 0 |
| METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 |
| İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 |
| GÖNEN KAYMAKAMLIĞI | 0 | 0 | 1 |
| DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 3 | 0 |
| ISPARTA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 | 0 |
| ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 374 | 1143 | 341 |
| İTİRAZ DİLEKÇE SAYISI | 1587 | ||
Cuma
14.6 ° / 3.2 °
Cumartesi
8.5 ° / 6.1 °
Pazar
7.1 ° / 0.9 °



